
产品详情
型号(Model) | AC-Y-75/S | AC-Y-90/S | AC-Y-100/S | AC-Y-125/S | AC-Y-180/S | |
额定制热量 | Kw | 75 | 90 | 100 | 125 | 180 |
输入功率 | Kw | 13.39 | 16.10 | 17.85 | 22.27 | 32.10 |
能效比 | w/w | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
电流 | Amp | 23.8 | 28.7 | 31.8 | 39.7 | 56.2 |
压缩机 | type | 涡旋 | 涡旋 | 涡旋 | 涡旋 | 涡旋 |
压缩机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
噪音 | db(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 |
主机水压降 | Kpa | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
额定水流量 | m?/h | 20.6 | 27.0 | 27.5 | 35.2 | 48.7 |
进出水管径 | inch | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
重量 | kg | 780 | 850 | 930 | 980 | 1580 |
尺寸(L×W×H) | cm | 208×103×188 | 208×120×213 | 208×120×213 | 208×120×213 | 208×206×188 |
机组控制方式 | 微电脑中央处理器控制(线控) | |||||
机组保护功能 | 高压保护、低压保护、缺相保护、过载保护、水流开关、防冻保护 |
评价