
产品详情
功率 Kw | 额定电压Volt | 尺寸 Size | 接口尺寸Pipe |
5.5 | 220/380 | 490×100×380mm | 1.5" |
11 | 220/380 | 490×100×380mm | 1.5" |
15 | 220/380 | 490×100×380mm | 1.5" |
18 | 380 | 420×350×390mm | 1.5" |
24 | 380 | 550×330×470mm | 2" |
30 | 380 | 550×330×470mm | 2" |
36 | 380 | 550×330×470mm | 2" |
45 | 380 | 730×400×530mm | 2" |
54 | 380 | 730×400×530mm | 2" |
60 | 380 | 730×400×530mm | 2" |
评价