
产品详情
型号 | 处理水量 | 法兰 | 灯管功率 | 灯管数量 |
ACL-110-4 | 30 m?/H | DN100 | 1.0KW | 1支 |
ACL-113-5 | 39 m?/H | DN125 | 1.3KW | 1支 |
ACL-115-6 | 61 m?/H | DN150 | 1.5KW | 1支 |
ACL-215-6 | 126m?/H | DN150 | 1.5KW | 2支 |
ACL-220-8 | 198 m?/H | DN200 | 2.0KW | 2支 |
ACL-225-10 | 251 m?/H | DN250 | 2.5KW | 2支 |
ACL-230-12 | 358m?/H | DN300 | 3.0KW | 2支 |
评价