
产品详情
型号 | 输入/输出 | 氯生 | 可适用 | 水流 | 尺寸 | 重量 |
连接器直径 | 产率 | 泳池 | 开关 | (H×W×T) | ||
?㎜ | G/hour | m? | mm | kg | ||
RCL-35 | 50/63 | 35 | 175 | 有 | 360×220×130 | 8.5 |
RCL-50 | 50/63 | 50 | 250 | 有 | 360×220×130 | 8.8 |
显示电解产量百分比、电极电压、电极电流、池水盐度;每天可设置3个时间段自动运行;可全负荷运行;一键ECO节能运行。
产品详情
型号 | 输入/输出 | 氯生 | 可适用 | 水流 | 尺寸 | 重量 |
连接器直径 | 产率 | 泳池 | 开关 | (H×W×T) | ||
?㎜ | G/hour | m? | mm | kg | ||
RCL-35 | 50/63 | 35 | 175 | 有 | 360×220×130 | 8.5 |
RCL-50 | 50/63 | 50 | 250 | 有 | 360×220×130 | 8.8 |
显示电解产量百分比、电极电压、电极电流、池水盐度;每天可设置3个时间段自动运行;可全负荷运行;一键ECO节能运行。
评价